Новые сниженные тарифы от SINGAPURE AIRLINES!
Все экзотические направления!
Указаны тарифы из Украины и обратно, с пересадкой ( без аэропортовых сборов)
| Направление | Эконом класс | Бизнес-класс | Города |
|---|---|---|---|
| Индонезия, Бали, Бруней | от 810 USD | от 3187 USD | Денпасар, Баликпапан, Джакарта, Ломбок, Манадо, Медан, Соло Сити, Палембанг |
| Малайзия, Филиппины | от 760 USD | от 3051USD | Пхукет, Лангкави, Пенанг, Куала Лумпур,Кота Кинабалу, Себу,Давао,Манила |
| Таиланд, Камбоджа, Вьетнам | от 820 USD | от 3021USD | Бангкок, Чианг Май, Ханой, Пномпень, Хо Ши Мин, Дананг, Янгон, Сием Реал |
| Япония, Южная Корея | от 875 USD | от 3459 USD | Денпасар, Баликпапан, Джакарта, Ломбок, Манадо, Медан, Соло Сити, Палембанг |
| Китай | от 830 USD | от 3051 USD | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ченгду, Шенжен ,Кунминг, Тайпей |
| Австралия | от 1005 USD | от 4276 USD | Аделаида, Брисбен, Сидней, Мельбурн, Перт |
| Новая Зеландия | от 1005 USD | от 4685 USD | Окленд,Крайстчерч |
Авиабилеты по специальным ценам:
| Направление | Частота (дни недели) | Отправление | Прибытие | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Шри Ланка - Киев | 2,4,7 | 00:00 | 10:10 | от 6000 грн. |
| Киев - Шри Ланка | 1,3,5 | 00:00 | 00:00 | |
| Киев - Франкфурт | 1,2,3,4,5,6,7 | 06:35 | 07:40 | - |
| Франкфурт - Любляна | 10:05 | 11:20 |


